Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 22.591,70 | +69,15 | +0,31 % | 30.04. | News | Kurse | |
MDAX | 28.655,58 | +95,72 | +0,34 % | 30.04. | News | Kurse | |
TecDAX | 3.645,18 | +29,68 | +0,82 % | 30.04. | News | Kurse | |
EURO STOXX 50 | 5.177,13 | -1,95 | -0,04 % | 30.04. | News | Kurse | |
ATX | 4.090,40 | +10,99 | +0,27 % | 30.04. | News | Kurse | |
FTSE MIB | 37.730,13 | -305,66 | -0,80 % | 30.04. | News | Kurse | |
SMI | 12.131,37 | +60,47 | +0,50 % | 30.04. | News | Kurse | |
Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
DJ Industrial | 40.669,63 | +133,06 | +0,33 % | 30.04. | News | Kurse | |
NASDAQ-100 | 19.575,40 | +23,30 | +0,12 % | 30.04. | News | Kurse | |
S&P 500 | 5.570,35 | +9,68 | +0,17 % | 30.04. | News | Kurse | |
Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
NIKKEI-225 | 36.220,46 | +161,31 | +0,45 % | 30.04. | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 706,4 Mio. 471,1 Mio. 425,1 Mio. 393,3 Mio. 392,0 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 51,2 Mio. 46,1 Mio. 42,8 Mio. 40,3 Mio. 32,8 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 12,9 Mio. 11,4 Mio. 7,8 Mio. 6,5 Mio. 6,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 706,4 Mio. 392,0 Mio. 159,7 Mio. 89,0 Mio. 46,1 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 706,4 Mio. 425,1 Mio. 393,3 Mio. 392,0 Mio. 269,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 39,7 Mio. 22,2 Mio. 18,2 Mio. 16,9 Mio. 16,7 Mio. |