Zeit | Aktuelle Termine | Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05. | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 | REGENBOGEN AG | - | - | 5,600 | 0,00 % | |||
02.05. | Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum 31. März 2025 | ACCENTRO REAL ESTATE AG | - | - | 0,222 | -3,48 % | |||
02.05. | Hauptversammlung | BASF SE | 10 | 90 | 44,630 | -1,35 % | |||
02.05. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | BASF SE | 10 | 90 | 44,630 | -1,35 % | |||
02.05. | Earnings Call um 12 Uhr https://www.appairtime.com/event/56986a23-63cf-4581-8b85-41885c92dec5 | BIKE24 HOLDING AG | - | 1 | 2,050 | -0,97 % | |||
02.05. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | BIKE24 HOLDING AG | - | 1 | 2,050 | -0,97 % | |||
02.05. | Hauptversammlung | DEUTSCHE POST AG | 62 | 70 | 37,510 | +1,30 % | |||
02.05. | Dividendenzahlung | HENKEL AG & CO KGAA | 1 | 10 | 68,40 | +1,24 % | |||
03.05. | Equity Forum (Frühjahreskonferenz) | ADVANCED BLOCKCHAIN AG | - | - | 3,090 | +2,32 % | |||
05.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | RCM BETEILIGUNGS AG | - | 2 | 1,280 | -2,29 % | |||
05.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | SM WIRTSCHAFTSBERATUNGS AG | - | 1 | 4,600 | 0,00 % | |||
05.05. | Zwischenbericht H1 GJ2025 | STABILUS SE | - | 17 | 24,300 | +2,53 % | |||
06.05. | Veröffentlichung der Pressemitteilung zur Quartalszwischenmitteilung Q1/3M 2025 - nach Börsenschluss | AMADEUS FIRE AG | - | 3 | 74,80 | +0,40 % | |||
06.05. | Veröffentlichung der Quartalszwischenmitteilung Q1/3M 2025 nach Börsenschluss | AMADEUS FIRE AG | - | 3 | 74,80 | +0,40 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | COVESTRO AG | 3 | 58 | 58,76 | +0,41 % | |||
06.05. | Hauptversammlung 2025 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 24 | 177 | 6,316 | +1,19 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ELMOS SEMICONDUCTOR SE | 4 | 8 | 59,50 | +3,12 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | EVOTEC SE | 6 | 44 | 7,330 | -2,42 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1 | 13 | 44,510 | +1,76 % | |||
06.05. | Frankfurt Non Deal Roadshow (UBS) | HELLOFRESH SE | 10 | 92 | 9,154 | +2,99 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | HUGO BOSS AG | 3 | 12 | 36,570 | +1,13 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | KONTRON AG | 1 | 5 | 21,280 | -0,75 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | KSB SE & CO KGAA | - | - | 802,00 | +0,50 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung, Telefonkonferenzen zum Ergebnis aus dem 1. Quartal 2025 | MTU AERO ENGINES AG | 1 | 40 | 303,90 | +1,47 % | |||
06.05. | Hauptversammlung, virtuell | MVISE AG | - | - | 0,555 | +5,71 % | |||
06.05. | Earnings Call: Q4 2024 Highlights | NABALTEC AG | - | - | 15,450 | -2,22 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss | NABALTEC AG | - | - | 15,450 | -2,22 % | |||
06.05. | Hauptversammlung (virtuell) | NORDEX SE | 1 | 6 | 16,490 | -1,02 % | |||
06.05. | Am 6. Mai 2025 veröffentlicht die NORMA Group die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2025. Die Mitteilung wird auf der Investor-Relations-Website abrufbar sein unter: https://www.normagroup.com/corp/de/investoren/publikationen-events/finanzberichte/. | NORMA GROUP SE | - | - | 10,980 | -1,44 % | |||
06.05. | Update Call Q1/25 | PYRAMID AG | 1 | - | 1,015 | +2,73 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | R.STAHL AG | - | - | 17,800 | -4,30 % | |||
06.05. | Finanzzahlen / Telefonkonferenz Q1 2025 | RATIONAL AG | - | 3 | 752,50 | +1,69 % | |||
06.05. | Zwischenmitteilung Q1 2025 | REDCARE PHARMACY NV | 1 | 17 | 131,10 | +2,58 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | RINGMETALL SE | - | 3 | 3,340 | -0,60 % | |||
06.05. | Dividendenzahlung | RWE AG | 9 | 31 | 34,200 | +0,03 % | |||
06.05. | Veröffentlichung der Q1 2025 Geschäftszahlen mit Analystentelefonkonferenz | SCOUT24 SE | - | 21 | 104,70 | +1,55 % | |||
06.05. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | SCOUT24 SE | - | 21 | 104,70 | +1,55 % | |||
06.05. | Q1 2025 Ergebnis und Analyst Call | TEAMVIEWER SE | 1 | 17 | 13,470 | +2,36 % | |||
06.05. | Quartalsmitteilung 1-3/2025 | TECHNOTRANS SE | 2 | 1 | 18,000 | -1,37 % | |||
06.05. | Quartalsmitteilung Januar - März 2025 | UNIPER SE | - | 5 | 40,250 | -2,66 % | |||
06.05. | Veröffentlichung 3-Monatsmitteilung 2025 | WASHTEC AG | - | - | 42,500 | +1,67 % | |||
06.05. | Veröffentlichung 3-Monatsmitteilung 2025 | WASHTEC AG | - | - | 42,500 | +1,67 % | |||
06.05. | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2025 | ZALANDO SE | 11 | 21 | 31,970 | -5,22 % | |||
07.05. | Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zur Veröffentlichung der Quartalszwischenmitteilung zum Q1/3M 2025 um 08:30 Uhr MESZ | AMADEUS FIRE AG | - | 3 | 74,80 | +0,40 % | |||
07.05. | Q1 2025 Trading and Financial Results | AUTO1 GROUP SE | 1 | 2 | 21,060 | -0,19 % | |||
07.05. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | BERENTZEN-GRUPPE AG | - | 2 | 4,300 | -1,15 % | |||
07.05. | Q1 Zahlen 2025 | BLUE CAP AG | - | 2 | 16,900 | 0,00 % | |||
07.05. | Dividendenzahlung | DEUTSCHE POST AG | 62 | 70 | 37,510 | +1,30 % | |||
07.05. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | DMG MORI AG | - | - | 46,000 | -0,22 % | |||
07.05. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ELUMEO SE | 3 | 5 | 2,080 | 0,00 % |
Zeit | Nachrichten | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. Mai 2025 | 164 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 14. Mai 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. MAI... ► Artikel lesen | |
Mi | TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Mai 2025 | 165 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 1. Mai 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Rollls-Royce... ► Artikel lesen | |
Mi | TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. bis Freitag, 2. Mai (vorläufige Fassung) | 262 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. bis Freitag, 2. Mai (vorläufige Fassung)
===
D O N N E R S T A G, 1. Mai 2025
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q
08:00 GB/London Stock Exchange... ► Artikel lesen | |
Mi | TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. April | 338 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. April
===
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/nationale Statistikbehörde)... ► Artikel lesen | |
Mi | TAGESVORSCHAU: Termine am 30. April 2025 | 301 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. April 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen (17.45 h Call)... ► Artikel lesen | |
Mi | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Mai 2025 | 329 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 13. Mai 2025 -------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. APRIL... ► Artikel lesen | |
Di | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Mai 2025 | 301 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 13. Mai 2025 -------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. APRIL... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU: Termine am 30. April 2025 | 277 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. April 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen (17.45 h Call)... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. April (vorläufige Fassung) | 372 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. April (vorläufige Fassung)
===
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/nationale... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. April | 410 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. April
===
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q
(09:30 Analystenkonferenz)
06:55... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU: Termine am 29. April 2025 | 355 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 29. April 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen 06:45... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU: Termine am 29. April 2025 | 291 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 29. April 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen 06:45... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. April (vorläufige Fassung) | 363 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. April (vorläufige Fassung)
===
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q
(09:30 Analystenkonferenz)... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU/Montag, 28. April | 395 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 28. April
===
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 10:00 DE/Henkel AG & Co... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU: Termine am 28. April 2025 | 331 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. April 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Strabag, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Traton... ► Artikel lesen | |
Fr | TAGESVORSCHAU: Termine am 28. April 2025 | 586 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. April 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Strabag, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Traton... ► Artikel lesen | |
Fr | WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Mai (19. KW) | 461 | Dow Jones News | DJ WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Mai (19. KW)
===
M O N T A G, 5. Mai 2025
07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1H (10:30 Analystenkonferenz)
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise April
*** 09:00 DE/Audi... ► Artikel lesen | |
Fr | WOCHENVORSCHAU/28. April bis 4. Mai (18. KW) | 641 | Dow Jones News | DJ WOCHENVORSCHAU/28. April bis 4. Mai (18. KW)
===
M O N T A G, 28. April 2025
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00... ► Artikel lesen | |
Fr | TAGESVORSCHAU/Samstag, 26. bis Montag, 28. April (vorläufige Fassung) | 440 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 26. bis Montag, 28. April (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 28. April 2025
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches... ► Artikel lesen | |
Fr | TAGESVORSCHAU/Freitag, 25. April | 427 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 25. April
===
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +2,9% gg Vj
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q (10:00... ► Artikel lesen |